WIFI+BLE雙模Cortex M4 SOC——JC8825 | ||||||||||
Part number | Frequency (MHz) | RAM | Flash | STA/AP/STA+AP | VDD | operating temperature range (°C) | Package | Datasheet | ||
JC8825A | 160 | 296K | 1Mb | support | 2.6V~3.6V | -40~110 | QFN32(5*5) | |||
JC8825B | 160 | 296K | 2Mb | support | 2.6V~3.6V | -40~110 | QFN32/QFN40 (5*5) | |||
32位ARM Cortex -M0微控制器 | ||||||||||
Part number | Frequency (MHz) | Flash (Kbytes) | RAM (Kbytes) | USB | CAN | VDD | operating temperature range (°C) | Package | Datasheet | |
JC32F003F4P7 | 48 | 16 | 4 | - | - | 2.0V~5.5V | -40~105 | TSSOP20 | ||
JC32F003F4U7 | 48 | 16 | 4 | - | - | 2.0V~5.5V | -40~105 | QFN20 | ||
JC32F030F6P6 | 48 | 32 | 6 | 1 | 1 | 2.0V~3.6V | -40~85 | TSSOP20 | ||
JC32F042F6P6 | 48 | 32 | 6 | 1 | 1 | 2.0V~3.6V | -40~85 | TSSOP20 | ||
JC32F042K6T6 | 48 | 32 | 6 | 1 | 1 | 2.0V~3.6V | -40~85 | LQFP32 | ||
JC32F042C6T6 | 48 | 32 | 6 | 1 | 1 | 2.0V~3.6V | -40~85 | LQFP48 | ||
8 Bit MCU | ||||||||||
Part number | ROM | RAM | I/O | ADC | VDD | temperature | Package | Datasheet | ||
JC9003E2M6 | 2k×16 | 128×8 | 14 | 12 | 2.2V~5.0V | -40~85 | SOP16 | |||
JC9003E2U6 | 2k×16 | 128×8 | 14 | 12 | 2.2V~5.0V | -40~85 | QFN16 | |||
JC9003D2M6 | 2k×16 | 128×8 | 12 | 10 | 2.2V~5.0V | -40~85 | SOP14 | |||
JC9003J2M6 | 2k×16 | 128×8 | 6 | 9 | 2.2V~5.0V | -40~85 | SOP8 |
上一個產品:沒有了!
下一個產品:存儲
下一個產品:存儲
深圳市江芯電子科技有限公司, 版權所有 Copyright©2022 All Rights Reserved 粵ICP備2021022676號