線性電源穩壓 | |||||||
功能 | Part NO. | 最高輸入電壓 | 輸出電壓 | 電流 | 精度 | Package | Datasheet |
描述 | |||||||
低功耗低壓差穩壓 | JC71xx | 24V | 3V\3.3V\3.6V\4V\4.4V\5V | 30mA | ±2% | SOT89\TO92\SOT23-3 | |
JC71xxH | 40V | 3V\3.3V\3.6V\4V\4.4V\5V | 30mA | ±2% | SOT89\TO92\SOT23-3 | ||
JC75xx | 24V | 3V\3.3V\3.6V\4V\4.4V\5V | 100mA | ±2% | SOT89\TO92\SOT23-3 | ||
JC75xxH | 40V | 3V\3.3V\3.6V\4V\4.4V\5V | 100mA | ±2% | SOT89\TO92\SOT23-3 | ||
JC73xx | 20V | 2.8V\3V\3.3V\3.6V\4V\4.4V\5V | 300mA | ±2% | SOT89\TO92\SOT23-3 | ||
低功耗電壓檢測 | JC70xx | 30V | 2.2V\2.4V\2.7V\3.3V\3.9V\ 4.4V\\5V\8.2V | ±2% | SOT89\TO92\SOT23-3\SOT23-5 | ||
低壓差微功耗穩壓 | JC53xx | 10V | 1.2V\1.5V\1.8V\3V\3.3V\3.6V\4V | 500mA | ±2% | SOT89\TO92\SOT23-3 | |
\ 4.4V\5V | |||||||
1A低壓差穩壓 | JC1117 | 15V | 1.2V\1.8V\2.5V\3.3V\5V\ADJ | 0.8A | ±2% | SOT223/TO252/SOT89 | |
500mA電流穩壓 | JC78Mxx | 35V | 5V-18V | 500mA | ±3% | TO252 | |
小電流三端穩壓 | JC78Lxx | 30V | 5V-24V | 100mA | ±3% | SOT89/TO92 | |
三端穩壓 | JC78xx | 35V | 5V-24V | 1A\1.2A\1.5A | ±3% | TO220 | |
COMS低壓差穩壓 | JC6206 | 10V | 1.2V-5V | 300mA | ±2% | SOT89\SOT23-3\SOT23 | |
開關 | JC2576 | 45V | ADJ\3.3V\5V\12V | 3A | ±4% | TO220-5\TO263-5 | |
電壓 | |||||||
調整器 | JC2596 | 45V | ADJ\3.3V\5V\12V | 3A | ±4% | TO220-5\TO263-5 | |
鋰電池充電管理 | |||||||
Part NO. | 工作電壓 | 最大電流 | 短路保護 | Bat短路時間 | 燈閃模式 | Package | Datasheet |
JC4054 | 4.2V-7V | 500mA | 是 | 持續 | 單燈 | SOT23-5 | |
JC4056 | 4.2V-10V | 1A | 是 | 持續 | 雙燈 | ESOP8 | |
JC4057 | 4.2V-7V | 500mA | 是 | 持續 | 雙燈 | SOT23-6 |
深圳市江芯電子科技有限公司, 版權所有 Copyright©2022 All Rights Reserved 粵ICP備2021022676號